经betway中国西汉姆联硕士研究生招生复试工作领导小组审核,现将我部2026年硕士研究生调剂拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取专业 | 学习形式 |
1 | 106986611102400 | 苗*益 | 349.0 | 90.8 | 80.3 | 运动训练 | 全日制 |
2 | 102776210002162 | 孟*申 | 381.0 | 82.4 | 79.3 | 运动训练 | 全日制 |
3 | 100276998090697 | 徐*廷 | 401.0 | 77.2 | 78.7 | 运动训练 | 全日制 |
4 | 100436202622613 | 高*岐 | 330.0 | 90.7 | 78.4 | 运动训练 | 全日制 |
5 | 100436202622769 | 刘*瑶 | 310.0 | 92.8 | 77.4 | 运动训练 | 全日制 |
6 | 100296202620587 | 朱*博 | 317.0 | 89.7 | 76.6 | 运动训练 | 全日制 |
7 | 100436202623933 | 刘*芝 | 321.0 | 86.8 | 75.5 | 运动训练 | 全日制 |
8 | 100436202623926 | 张*之 | 320.0 | 84.2 | 74.1 | 运动训练 | 全日制 |
9 | 102776210001718 | 尹* | 313.0 | 84.3 | 73.4 | 运动训练 | 全日制 |
10 | 100436202623289 | 王*玮 | 326.0 | 80.0 | 72.6 | 运动训练 | 全日制 |
11 | 106356307019177 | 刘* | 345.0 | 72.1 | 70.5 | 运动训练 | 全日制 |
12 | 105586163116199 | 陈*豪 | 320.0 | 75.4 | 69.7 | 运动训练 | 全日制 |
13 | 100436202622831 | 胥* | 320.0 | 72.4 | 68.2 | 运动训练 | 全日制 |
14 | 105116016211228 | 叶*锋 | 384.0 | 81.6 | 79.2 | 体育教学 | 全日制 |
15 | 100436202622621 | 刘*婷 | 374.0 | 83.2 | 79.0 | 体育教学 | 全日制 |
16 | 100436202623558 | 刘*正 | 331.0 | 87.3 | 76.8 | 体育教学 | 全日制 |
17 | 100276998090765 | 郑*源 | 352.0 | 79.6 | 75.0 | 体育教学 | 全日制 |
18 | 100276998090504 | 潘*然 | 384.0 | 73.1 | 74.9 | 体育教学 | 全日制 |
19 | 105226105021306 | 焦*慧 | 377 | 89.4 | 82.4 | 运动训练 | 非全日制 |
20 | 102036210903842 | 戴*川 | 349 | 90.8 | 80.3 | 运动训练 | 非全日制 |
21 | 104456202602026 | 郭*茂 | 347 | 86.8 | 78.1 | 运动训练 | 非全日制 |
22 | 106356305015261 | 李* | 315 | 86.5 | 74.8 | 运动训练 | 非全日制 |
23 | 100296202620735 | 刘*深 | 314 | 85.7 | 74.2 | 运动训练 | 非全日制 |
24 | 104976300320080 | 陈* | 314 | 84.3 | 73.6 | 运动训练 | 非全日制 |
25 | 100276998090095 | 高*洋 | 344 | 88.4 | 78.6 | 运动训练 | 非全日制 |
26 | 100276998090823 | 张* | 385 | 77.8 | 77.4 | 运动训练 | 非全日制 |
27 | 100436202622706 | 邓*琳 | 314 | 89.0 | 75.9 | 运动训练 | 非全日制 |
28 | 100436202623465 | 梁* | 318 | 87.0 | 75.3 | 运动训练 | 非全日制 |
29 | 100716234610737 | 吕*林 | 326 | 84.6 | 74.9 | 运动训练 | 非全日制 |
30 | 105226105021260 | 张*祺 | 346 | 80.3 | 74.8 | 运动训练 | 非全日制 |
31 | 104596411705741 | 孙*静 | 340 | 81.3 | 74.7 | 运动训练 | 非全日制 |
32 | 100296202620660 | 时*远 | 331 | 82.8 | 74.5 | 运动训练 | 非全日制 |
33 | 102696460816367 | 韩*阳 | 348 | 79.0 | 74.3 | 运动训练 | 非全日制 |
34 | 100436202623541 | 施*任 | 329 | 82.6 | 74.2 | 运动训练 | 非全日制 |
35 | 102776210000016 | 李*晨 | 343 | 77.7 | 73.1 | 运动训练 | 非全日制 |
36 | 105856000001222 | 马*广 | 333 | 79.4 | 73.0 | 运动训练 | 非全日制 |
37 | 101126202600044 | 丁*康 | 318 | 81.7 | 72.6 | 运动训练 | 非全日制 |
38 | 100436202623207 | 霍*航 | 330 | 78.6 | 72.3 | 运动训练 | 非全日制 |
39 | 104766000620149 | 崔*清 | 332 | 77.2 | 71.8 | 运动训练 | 非全日制 |
40 | 105126210466290 | 左* | 326 | 78.2 | 71.7 | 运动训练 | 非全日制 |
41 | 106136045200082 | 欧阳*森 | 312 | 80.8 | 71.6 | 运动训练 | 非全日制 |
42 | 100716234610778 | 张*怡 | 321 | 78.8 | 71.5 | 运动训练 | 非全日制 |
43 | 107186130603803 | 黄*阳 | 331 | 76.8 | 71.5 | 运动训练 | 非全日制 |
公示时间为7日,录取名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
betway中国西汉姆联招生办公室电话:010-62339014;学校监督举报电话:010-62331416。
请以上全日制拟录取考生加入QQ群:1079588561,【申请加入时请备注姓名+考生编号+录取专业】,非全日制考生使用原有QQ群。QQ群仅用于选择导师使用,请勿通过QQ群相互添加好友,请勿相信群内成员私信发布任何信息。